Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2554 4.1323 4.3308 4.1030 4.3607
USA 1 USD 4.1101 3.9597 4.1503 3.9316 4.1789
Szwajcaria 1 CHF 4.5138 4.3495 4.6098 4.3141 4.6460
Australia 1 AUD 2.5611 2.4732 2.6215 2.4531 2.6421
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1635 0.1732 0.1621 0.1746
Dania 1 DKK 0.5703 0.5507 0.5837 0.5462 0.5882
Kanada 1 CAD 2.8496 2.7443 2.9088 2.7220 2.9317
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3495 0.3705 0.3467 0.3734
Szwecja 1 SEK 0.3705 0.3584 0.3798 0.3555 0.3828
Węgry 100 HUF 1.0322 0.9996 1.0594 0.9915 1.0677
Wielka Brytania 1 GBP 5.0342 4.8632 5.1547 4.8384 5.1800
Kursy walut na dzień 2025-01-22